Accredited online nursing coursework is largely location-agnostic, but licensure, clinical placement, and the local pay picture are not. Each state page below covers Nurse Licensure Compact status, the board of nursing, and the registered-nurse annual mean wage from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
| State | Compact (NLC) status | RN annual mean wage |
|---|---|---|
| Alabama | Compact member | $77,020 |
| Alaska | Not a compact member | $114,870 |
| Arizona | Compact member | $99,730 |
| Arkansas | Compact member | $81,520 |
| California | Not a compact member | $150,280 |
| Colorado | Compact member | $99,370 |
| Connecticut | Compact member | $105,250 |
| Delaware | Compact member | $99,460 |
| District of Columbia | Not a compact member | $106,980 |
| Florida | Compact member | $90,650 |
| Georgia | Compact member | $95,080 |
| Hawaii | Not a compact member | $124,340 |
| Idaho | Compact member | $92,710 |
| Illinois | Not a compact member | $94,360 |
| Indiana | Compact member | $89,150 |
| Iowa | Compact member | $80,540 |
| Kansas | Compact member | $82,360 |
| Kentucky | Compact member | $86,140 |
| Louisiana | Compact member | $84,190 |
| Maine | Compact member | $91,700 |
| Maryland | Compact member | $99,010 |
| Massachusetts | Not a compact member | $117,960 |
| Michigan | Not a compact member | $94,300 |
| Minnesota | Not a compact member | $103,420 |
| Mississippi | Compact member | $78,950 |
| Missouri | Compact member | $85,900 |
| Montana | Compact member | $91,510 |
| Nebraska | Compact member | $88,330 |
| Nevada | Not a compact member | $105,710 |
| New Hampshire | Compact member | $97,900 |
| New Jersey | Compact member | $110,100 |
| New Mexico | Compact member | $95,290 |
| New York | Not a compact member | $113,440 |
| North Carolina | Compact member | $90,470 |
| North Dakota | Compact member | $83,600 |
| Ohio | Compact member | $87,730 |
| Oklahoma | Compact member | $85,060 |
| Oregon | Not a compact member | $123,140 |
| Pennsylvania | Compact member | $94,020 |
| Rhode Island | Compact member | $101,260 |
| South Carolina | Compact member | $87,670 |
| South Dakota | Compact member | $77,140 |
| Tennessee | Compact member | $85,390 |
| Texas | Compact member | $95,380 |
| Utah | Compact member | $90,950 |
| Vermont | Compact member | $96,650 |
| Virginia | Compact member | $93,850 |
| Washington | Not a compact member | $121,540 |
| West Virginia | Compact member | $86,970 |
| Wisconsin | Compact member | $94,690 |
| Wyoming | Compact member | $88,600 |
Wage figures are the registered-nurse (SOC 29-1141) statewide annual mean wage from the BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025 estimates. Each figure links to the BLS source.
