Accreditation is the one non-negotiable when you compare online nursing programs: a degree from a school without CCNE or ACEN accreditation can block licensure, financial aid, and graduate admission. After that gate, the questions are cost and a delivery format you can sustain around shifts. This table lays all three out for every school we review. If you are new to the accreditors, start with what nursing accreditation actually means.
| School | Accreditor | Published tuition range | Format | Pathways |
|---|---|---|---|---|
| Adelphi University (College of Nursing and Public Health) | CCNE | $45,000-$48,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| AdventHealth University (Department of Nursing) | CCNE | $15,000-$18,000/year (private undergraduate tuition) | Hybrid | BSN |
| Alvernia University (Department of Nursing) | CCNE | $39,000-$42,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Ashland University (Dwight Schar College of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $23,000-$25,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Ave Maria University (Nursing Program) | CCNE | $22,000-$25,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Azusa Pacific University (School of Nursing) | CCNE | $40,000-$45,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Baldwin Wallace University (Nursing Program) | CCNE | $36,000-$39,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Barry University (College of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $32,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Baylor University (Louise Herrington School of Nursing) | CCNE | $55,000-$60,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN, ABSN |
| Binghamton University, SUNY (Decker College of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $10,000-$11,000/year (public SUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Biola University (Department of Nursing) | CCNE | $45,000-$50,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| California Baptist University (College of Nursing) | CCNE | $36,000-$40,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| California State University, Bakersfield (Department of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| California State University, Chico (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| California State University, Fresno (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| California State University, Fullerton (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| California State University, Long Beach (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN, ABSN |
| California State University, Los Angeles (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| California State University, Sacramento (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| California State University, San Bernardino (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| California State University, San Marcos (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| California State University, Stanislaus (School of Nursing) | CCNE | $7,000-$9,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Capella University | CCNE | $24,000-$42,000 (program-dependent) | Self-paced | RN-BSN, MSN, DNP, FNP |
| Capital University (School of Nursing) | CCNE | $40,000-$43,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Carlow University (College of Health and Wellness, Nursing) | CCNE | $33,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Case Western Reserve University (Frances Payne Bolton School of Nursing) | CCNE | $54,000-$58,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Cedar Crest College (Department of Nursing) | CCNE | $45,000-$48,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Cedarville University (School of Nursing) | CCNE | $33,000-$35,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Chamberlain University | CCNE | $22,000-$48,000 (program-dependent) | Hybrid | RN-BSN, MSN, DNP, FNP, PMHNP |
| Cleveland State University (School of Nursing) | CCNE | $11,000-$13,000/year (in-state public undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Commonwealth University of Pennsylvania - Bloomsburg (Department of Nursing) | CCNE | $11,000-$13,000/year (public in-state tuition) | Scheduled | BSN |
| Concordia University Irvine (Townsend Institute and Nursing) | CCNE | $38,000-$42,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| D'Youville University (School of Nursing) | CCNE | $32,000-$34,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| DeSales University (Department of Nursing and Health) | CCNE | $42,000-$45,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Dominican University New York (Division of Nursing) | CCNE | $36,000-$39,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Drexel University (College of Nursing and Health Professions) | CCNE | $56,000-$59,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Duquesne University (School of Nursing) | CCNE | $45,000-$48,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Elmira College (Nursing Program) | ACEN | $25,000-$28,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Farmingdale State College, SUNY (Department of Nursing) | CCNE | $8,000-$9,000/year (public SUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Florida A&M University (School of Nursing) | CCNE | $5,000-$6,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Florida Atlantic University (Christine E. Lynn College of Nursing) | CCNE | $5,000-$6,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Florida Gulf Coast University (Marieb College of Health and Human Services) | CCNE | $5,000-$7,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Florida International University (Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $6,000-$7,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Florida Southern College (Ann Blanton Edwards School of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $38,000-$42,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Florida State University (College of Nursing) | CCNE | $5,000-$7,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN, ABSN |
| Franciscan University of Steubenville (Department of Nursing) | CCNE | $30,000-$32,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Frontier Nursing University | ACEN | $28,000-$50,000 (program-dependent) | Hybrid | MSN, DNP, FNP, PMHNP, WHNP |
| Gwynedd Mercy University (Frances M. Maguire School of Nursing and Health Professions) | CCNE | $36,000-$39,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Holy Family University (School of Nursing and Allied Health Professions) | CCNE | $33,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Hunter College, CUNY (Hunter-Bellevue School of Nursing) | CCNE | $7,000-$8,000/year (public CUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Indiana University of Pennsylvania (Department of Nursing and Allied Health Professions) | CCNE | $11,000-$13,000/year (public in-state tuition) | Scheduled | BSN |
| Jacksonville University (Keigwin School of Nursing) | CCNE | $40,000-$46,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN, ABSN |
| Kent State University (College of Nursing) | CCNE | $11,000-$13,000/year (in-state public undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Kettering College (Division of Nursing) | CCNE | $15,000-$17,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| La Salle University (School of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $33,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Lamar University (JoAnne Gay Dishman School of Nursing) | CCNE | $9,000-$12,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Lehman College, CUNY (Department of Nursing) | CCNE | $7,000-$8,000/year (public CUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Loma Linda University (School of Nursing) | CCNE | $30,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Long Island University, Brooklyn (Harriet Rothkopf Heilbrunn School of Nursing) | CCNE | $40,000-$44,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Long Island University, Post (Harriet Rothkopf Heilbrunn School of Nursing) | CCNE | $40,000-$44,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Malone University (School of Nursing) | CCNE | $35,000-$37,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Mercy College of Ohio (Nursing Program) | CCNE | $13,000-$15,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Mercy University (Department of Nursing) | CCNE | $21,000-$23,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Miami University (Department of Nursing) | CCNE | $15,000-$17,000/year (in-state public undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Misericordia University (College of Health Sciences and Education, Nursing) | CCNE | $38,000-$41,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Molloy University (Barbara H. Hagan School of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $38,000-$41,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Mount Carmel College of Nursing | CCNE | $19,000-$21,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Mount Saint Mary College (School of Nursing) | CCNE | $36,000-$39,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Mount Saint Mary's University, Los Angeles (Department of Nursing) | CCNE | $42,000-$46,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Mount St. Joseph University (Department of Nursing) | CCNE | $33,000-$35,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Mount Vernon Nazarene University (Nursing Program) | CCNE | $32,000-$34,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Nazareth University (School of Health and Natural Sciences, Nursing) | CCNE | $38,000-$41,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Neumann University (Division of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $36,000-$39,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| New York Institute of Technology (School of Health Professions, Nursing) | CCNE | $42,000-$45,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| New York University (Rory Meyers College of Nursing) | CCNE | $58,000-$62,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Niagara University (College of Nursing) | CCNE | $36,000-$39,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Nova Southeastern University (Ron and Kathy Assaf College of Nursing) | CCNE | $32,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Ohio Northern University (Nursing Program) | CCNE | $36,000-$38,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Ohio University (School of Nursing) | CCNE | $13,000-$15,000/year (in-state public undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Otterbein University (Nursing Program) | CCNE | $35,000-$37,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Pace University (College of Health Professions, Lienhard School of Nursing) | CCNE | $48,000-$52,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Palm Beach Atlantic University (School of Nursing) | CCNE | $32,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Pennsylvania College of Technology (School of Nursing and Health Sciences) | CCNE | $17,000-$19,000/year (public-affiliated tuition) | Scheduled | BSN |
| Pennsylvania State University (Ross and Carol Nese College of Nursing) | CCNE | $19,000-$20,000/year (public in-state tuition) | Scheduled | BSN |
| Pennsylvania Western University - Clarion (Department of Nursing) | CCNE | $10,000-$12,000/year (public in-state tuition) | Scheduled | BSN |
| Pensacola Christian College (Department of Nursing) | CCNE | $10,000-$13,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Point Loma Nazarene University (School of Nursing) | CCNE | $40,000-$45,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Prairie View A&M University (College of Nursing) | CCNE | $10,000-$13,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Purdue University Global | CCNE | $14,000-$38,000 (program-dependent) | Self-paced | RN-BSN, MSN, DNP, FNP |
| Robert Morris University (School of Nursing, Education and Human Studies) | CCNE | $33,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Russell Sage College (School of Nursing) | CCNE | $36,000-$39,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Sam Houston State University (School of Nursing) | CCNE | $9,000-$12,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Samuel Merritt University (College of Nursing) | CCNE | $55,000-$65,000/year (private health-sciences tuition) | Scheduled | BSN, ABSN |
| San Diego State University (School of Nursing) | CCNE | $8,000-$10,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| San Jose State University (The Valley Foundation School of Nursing) | CCNE | $8,000-$10,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Sonoma State University (Department of Nursing) | CCNE | $8,000-$10,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Southeastern University (College of Natural and Health Sciences, Nursing) | CCNE | $28,000-$32,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| St. Francis College (Department of Nursing) | CCNE | $27,000-$30,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| St. John Fisher University (Wegmans School of Nursing) | CCNE | $39,000-$42,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| St. Thomas University (College of Health Sciences and Technology, Nursing) | CCNE | $32,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Stephen F. Austin State University (School of Nursing) | CCNE | $9,000-$12,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Stony Brook University, SUNY (School of Nursing) | CCNE | $10,000-$11,000/year (public SUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| SUNY Brockport (Department of Nursing) | CCNE | $8,000-$9,000/year (public SUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| SUNY Downstate Health Sciences University (College of Nursing) | CCNE | $10,000-$11,000/year (public SUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| SUNY Plattsburgh (Department of Nursing) | CCNE | $8,000-$9,000/year (public SUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Temple University (College of Public Health, Department of Nursing) | CCNE | $17,000-$19,000/year (public in-state tuition) | Scheduled | BSN |
| Texas A&M University Health Science Center (College of Nursing) | CCNE | $11,000-$15,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| Texas Christian University (Harris College of Nursing & Health Sciences) | CCNE | $58,000-$62,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Texas Tech University Health Sciences Center (School of Nursing) | CCNE | $11,000-$15,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN, ABSN |
| Texas Woman's University (College of Nursing) | CCNE | $9,000-$12,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| The Ohio State University (College of Nursing) | CCNE | $12,000-$14,000/year (in-state public undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| The University of Akron (School of Nursing) | CCNE | $11,000-$13,000/year (in-state public undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Thomas Jefferson University (Jefferson College of Nursing) | CCNE | $45,000-$48,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University at Buffalo, SUNY (School of Nursing) | CCNE | $10,000-$11,000/year (public SUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of California, Irvine (Sue and Bill Gross School of Nursing) | CCNE | $14,000-$17,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of California, Los Angeles (School of Nursing) | CCNE | $14,000-$17,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of Central Florida (College of Nursing) | CCNE | $6,000-$7,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of Cincinnati (College of Nursing) | CCNE | $12,000-$14,000/year (in-state public undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of Florida (College of Nursing) | CCNE | $6,000-$7,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of Miami (School of Nursing and Health Studies) | CCNE | $55,000-$60,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN, ABSN |
| University of Mount Saint Vincent (Department of Nursing) | CCNE | $42,000-$45,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of Mount Union (Department of Nursing) | CCNE | $34,000-$36,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of North Florida (Brooks College of Health, School of Nursing) | CCNE | $6,000-$7,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN, ABSN |
| University of Pennsylvania (School of Nursing) | CCNE | $66,000-$69,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of Pittsburgh (School of Nursing) | CCNE | $20,000-$22,000/year (public in-state tuition) | Scheduled | BSN |
| University of Rochester (School of Nursing) | CCNE | $60,000-$64,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of San Diego (Hahn School of Nursing and Health Science) | CCNE | $55,000-$60,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of San Francisco (School of Nursing and Health Professions) | CCNE | $55,000-$60,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of Scranton (Department of Nursing) | CCNE | $48,000-$51,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of South Florida (College of Nursing) | CCNE | $6,000-$7,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN, ABSN |
| University of Tampa (College of Natural and Health Sciences, Department of Nursing) | CCNE | $30,000-$34,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of Texas at Arlington (College of Nursing and Health Innovation) | CCNE | $11,000-$14,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN, ABSN |
| University of Texas at Austin (School of Nursing) | CCNE | $11,000-$14,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of Texas at El Paso (School of Nursing) | CCNE | $9,000-$13,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of Texas at Tyler (School of Nursing) | CCNE | $9,000-$13,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of Texas Medical Branch at Galveston (School of Nursing) | CCNE | $11,000-$15,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of Texas Rio Grande Valley (School of Nursing) | CCNE | $9,000-$12,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| University of the Incarnate Word (Ila Faye Miller School of Nursing) | CCNE | $36,000-$40,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| University of West Florida (Usha Kundu, MD College of Health, School of Nursing) | CCNE | $5,000-$7,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
| UT Health San Antonio (School of Nursing) | CCNE | $11,000-$15,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN, ABSN |
| UTHealth Houston (Cizik School of Nursing) | CCNE | $11,000-$15,000/year (public in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN, ABSN |
| Villanova University (M. Louise Fitzpatrick College of Nursing) | CCNE | $63,000-$66,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Wagner College (Evelyn L. Spiro School of Nursing) | ACEN | $50,000-$54,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| Walden University | CCNE | $25,000-$45,000 (program-dependent) | Self-paced | RN-BSN, MSN, DNP, FNP, PMHNP |
| West Chester University of Pennsylvania (Department of Nursing) | CCNE | $8,000-$10,000/year (public in-state tuition) | Scheduled | BSN |
| West Coast University | CCNE | $100,000-$140,000 total program cost (for-profit, campus-based BSN) | Scheduled | BSN |
| Western Governors University | CCNE | $8,000-$20,000 (competency-based, term-flat) | Self-paced | RN-BSN, MSN, ABSN |
| Widener University (School of Nursing) | CCNE | $52,000-$55,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| York College of Pennsylvania (Stabler Department of Nursing) | CCNE | $22,000-$24,000/year (private undergraduate tuition) | Scheduled | BSN |
| York College, CUNY (Department of Nursing) | ACEN | $7,000-$8,000/year (public CUNY in-state tuition and fees) | Scheduled | BSN |
How to read this. The accreditor (CCNE or ACEN) is the program-level accreditation we verified for each school’s online nursing offering. Tuition is shown as an indicative published range, not a quote — actual cost is program-dependent and varies with transfer credit, residency, and term load, so confirm current figures with each school before you enroll. Format reflects whether coursework is self-paced, scheduled, or hybrid.
